Інформацію оновлено: 02.09.2024
Херсонський міжміський автовокзал
Режим роботи: 06:30-19:30
Телефон: 050 687 40 48
Маршрут | Час відпр. | Періодичність |
Херсон - Миколаїв | 06:30 | щоденно |
Херсон - Черкаси | 06:30 | через день |
Херсон - Київ | 06:30 | щоденно |
Херсон - Ченстохова (PL) | 06:30 | через день |
Херсон - Познань (PL) | 06:30 | через день |
Херсон - Одеса | 06:40 | щоденно крім ЧТ |
Херсон - Зелена Гура (PL) | 07:00 | через день |
Херсон - Кишинів (MD) | 07:00 | щоденно |
Херсон - Одеса | 07:25 | щоденно |
Херсон - Миколаїв | 07:30 | щоденно |
Херсон - Щецин (PL) | 07:30 | щоденно |
Херсон - Миколаїв | 08:00 | щоденно |
Херсон - Одеса | 08:00 | щоденно |
Херсон - Одеса | 08:10 | щоденно |
Херсон - Київ | 08:30 | щоденно |
Херсон - Запоріжжя через Дніпро, Кривий Ріг | 08:45 | щоденно |
Херсон - Варшава (PL) | 10:00 | щоденно |
Херсон - Одеса | 10:00 | щоденно |
Херсон - Миколаїв | 10:00 | щоденно |
Херсон - Одеса | 10:00 | щоденно |
Херсон - Київ | 10:50 | щоденно |
Херсон - Одеса | 11:00 | щоденно |
Херсон - Одеса | 12:00 | щоденно |
Херсон - Познань (PL) | 12:00 | щоденно |
Херсон - Вроцлав (PL) | 12:00 | щоденно |
Херсон - Одеса | 13:00 | щоденно |
Херсон - Миколаїв | 13:10 | щоденно |
Херсон - Одеса | 13:35 | щоденно |
Херсон - Одеса | 14:30 | щоденно |
Херсон - Гданськ ч/з Чернівці (PL) | 16:00 | щоденно |
Херсон - Прага через Львів (CZ) | 16:30 | Вт, Пт |
Херсон - Дортмунд (DE) | 16:30 | Вт, Пт |
Херсон-Київ-Житомир-Рівне-Львів | 19:30 | щоденно |
Останнє оновлення інформації 02 September 2024 17:51:28 GMT
Сторінку створено 11 October 2024 04:22 GMT